Koivion Muilautus on Vilppulan Eteläisten Kylien järjestämä syksyinen juoksutapahtuma Koivion metsästysmajalla. Muilautus pidetään aina lokakuun ensimmäisenä perjantaina. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2008 asti.
Juoksureitti kulkee hiekkatietä pitkin, lähtien Koivion majalta ja kiertää noin 5.8km pitkän lenkin Suojärven ympäri. Nykyistä reittiennätystä (19.28) pitää nimissään Samu Nerg Jyväskylän kenttäurheilijoista.
Tuloksia Muilautuksesta vuosien varrelta:
Tulokset 2018
Sija | Nimi | Seura/Paikkakunta | Aika |
1 | Helminen Topias | Vilppula | 20:49:00 |
2 | Suppula Iiro | Kuoreveden Kärki | 22:10:00 |
3 | Äyrämö Sami | Kuoreveden Kärki | 22:52:00 |
4 | Karkiainen Helmi | Keuruun Kisailijat | 23:16:00 |
5 | Hakala Riina | Kuoreveden Kärki | 23:18:00 |
6 | Nieminen Tapio | Jämsä | 24:34:00 |
7 | Leppä Joonas | Kuoreveden Kärki | 25:27:00 |
8 | Äyrämö Sanna-Mari | Kuoreveden Kärki | 26:09:00 |
9 | Karkiainen Hetaliina | Keuruun Kisailijat | 26:59:00 |
10 | Suppula Ilkka | Kuoreveden Kärki | 27:26:00 |
11 | Sillanmäki Timo | 27:35:00 | |
12 | Viitanen Jukka | Ursprungsland Biathlon Team | 27:53:00 |
13 | Puukkoniemi Pekka | Virtain Urheilijat | 28:28:00 |
14 | Sillanmäki Tapani | 29:03:00 | |
15 | Paananen Marja | Jämsä | 29:35:00 |
16 | Rauhalammi Marja | Ursprungsland Biathlon Team | 31:02:00 |
17 | Jokinen Helena | JRV | 31:59:00 |
18 | Hakonen Eija | Jämsä | 32:07:00 |
19 | Salonen Hanna | Jämsä | 32:39:00 |
20 | Kivilahti Auli | Vilppula | 40:58:00 |
Ilman aikaa:
Ilman aikaa:
Lehtomäki Heli
Lehtomäki Esa
Kyrönlahti Erkki
Kulmala Veikko
Takala Kirsi
Marja-Liisa Papinsaari
Pekka Kuukka
Ulla Tuominen
Tuominen Marjatta
Sirkku Tuomola
Takala Esko
Aki Tuomola
Eila Mäkelä
Tapio Valkeejärvi
Pekka Norpo
Tuula Norpo
Juliaana Jokela
Jasmin Jokela
Mikko Jokela
Ala-Haikka Maire
Ala-Haikka Tapio
Airi Niemi
Timo Kuusisto
Nieminen Raili
Ala-Herttuala Tapio
Mikko Kivilahti
Riihonen Jarkko
Salin-Selkee Tiina
Kotisaari Riikka
Tulokset 2017
Sija | Nimi | Seura/Paikkakunta | Aika |
1 | Riku Salonen | Kuoreveden Kärki | 21:28:00 |
2 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 24:02:00 |
3 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 24:18:00 |
4 | Arto Ahonen | Kunto-Pirkat | 24:40:00 |
5 | Eino Ylä-Hallinen | Virtain Urheilijat | 26:11:00 |
6 | Pekka Puukkoniemi | Virtain Urheilijat | 26:25:00 |
7 | Emil Salonen | Kuoreveden Kärki | 26:56:00 |
8 | Timo Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 26:58:00 |
9 | Jukka Viitanen | UBT.FI | 27:55:00 |
10 | Tapio Valkeejärvi | Vilppula | 28:01:00 |
11 | Tapani Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 28:37:00 |
12 | Tuomo Kauhaniemi | Vilppulan Veikot | 29:45:00 |
13 | Inkeri Janhunen | Ruovesi | 30:47:00 |
14 | Kaisla Häkkinen | Tampereen Pyrintö | 31:23:00 |
15 | Marja Rauhalammi | UBT.FI | 31:35:00 |
16 | Helena Jokinen | JRV | 31:57:00 |
17 | Anna-Maija Jokiautio | Keurusselän Maratoonarit | 32:08:00 |
18 | Raimo Kekälinen | K-S LP | 33:09:00 |
19 | Vuokko Luoma | Ähtäri | 33:51:00 |
20 | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 38:10:00 |
21 | Auli Kivilahti | Mänttä-Vilppula | 38:11:00 |
22 | Reima Luoma | Ähtäri | 41:17:00 |
23 | Erkki Viinikka | Keuruun Kisailijat | 43:04:00 |
Ilman aikaa
Antti Niittymäki
Ulla Tuominen
Pekka Kuukka Kuoreniemi Vilppula
Boris Nikoskinen Mänttä-Vilppula
Helka Nikoskinen Mänttä-Vilppula
Markus Niemi Vilppula
Iina Niemi Vilppula
Aila Norojärvi Nokia
Aimo Norojärvi Nokia
Airi Niemi Vilppula
Timo Kuusisto Haapamäki
Ritva Johansson
Sirkku Tuomola
Marjatta Tuominen
Aki Tuomola Vilppula
Marja-Liisa Papinsaari
Pekka Korsumäki
Pekka Norpo
Juliana Jokela
Arto Tukia Vilppulan Veikot
Kirsti Valkeejärvi Vilppula
Hely Hietanen Ähtärin Urheilijat
Kirsi Takala Mänttä
Esko Takala Mänttä
Ulla Mastomäki Vilppula
Maire Ala-Haikka Vilppula
Tulokset 2016
Sija | Nimi | Seura/Paikkakunta | Aika |
1. | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 20:59:00 |
2. | Topias Helminen | Jämsän Retki-Veikot | 21:02:00 |
3. | Riku Salonen | Kuoreveden Kärki | 21:04:00 |
4. | Kalle Uronen | Kaipola | 23:11:00 |
5. | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 23:48:00 |
6. | Kai Palander | Mänttä | 23:57:00 |
7. | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 24:05:00 |
8. | Kristiina Lamminpää | Mäntän Urheilijat | 24:41:00 |
9. | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 25:11:00 |
10. | Eino Ylä-Hallinen | Kuoreveden Kärki | 25:26:00 |
11. | Iiro Suppula | Kuoreveden Kärki | 26:31:00 |
12. | Sari Malvisalo | Jämsä | 26:34:00 |
13. | Timo Sillanmäki | 27:25:00 | |
14. | Pekka Puukkoniemi | Virtain Urheilijat | 27:45:00 |
15. | Tapani Sillanmäki | 27:51:00 | |
16. | Eemil Salonen | Kuoreveden Kärki | 27:54:00 |
17. | Aki Tuomola | Vilppula | 28:18:00 |
18. | Jukka Viitanen | Ursprungsland Biathlon Team | 29:07:00 |
19. | Arto Tukia | Vilppulan Veikot | 29:24:00 |
20. | Reetta Tikander | Kuoreveden Kärki | 29:25:00 |
21. | Ilkka Suppula | Kuoreveden Kärki | 29:26:00 |
22. | Taru Väärämäki | Mänttä | 30:57:00 |
23. | Marja Rauhalammi | Ursprungsland Biathlon Team | 31:20:00 |
24. | Helena Jokinen | Jämsän Retki-Veikot | 32:07:00 |
25. | Raija Pihlakari | 32:19:00 | |
26. | Marjo Hautanen | Mänttä | 32:19:00 |
27. | Raimo Kekälinen | Multia | 34:38:00 |
28. | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 36:38:00 |
29. | Erkki Viinikka | Keuruun Kisailijat | 37:32:00 |
Ilman aikaa:
Boris Nikoskinen Mänttä
Helka Nikoskinen Mänttä
Pekka Kuukka Vilppula
Ulla Tuominen Vilppula
Marja-liisa Papinsaari Vilppulan Eteläiset Kylät
Anna-Maija Jokiautio Keurusselän Maratoonarit
Eila Ohvo Vilppulan Eteläiset Kylät
Elisa Patama
Jukka Tuomola Helsinki
Sirkku Tuomola Vilppulan Eteläiset Kylät
Tapio Valkeejärvi Vilppula
Kirsti Valkeejärvi Vilppula
Auli Kivilahti Vilppulan Eteläiset Kylät
Mikko Kivilahti Vilppulan Eteläiset Kylät
Iida Ala-Herttuala Vilppula
Kirsi Takala Mänttä
Jonna Riihonen
Jarkko Riihonen
Raimo Norojärvi
Eila Norojärvi
Timo Kuusisto
Airi Niemi
Silja Salo Vilppulan Eteläiset Kylät
Eija Salo Vilppulan Eteläiset Kylät
Marjatta Tuominen Vilppula
Esko Takala
Tapio Ala-Herttuala
Tulokset 2015
Sijoitus | Nimi | Seura/Paikkakunta | Aika |
1. | Ville-Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 21:23:00 |
2. | Topias Helminen | Jämsän Retki-Veikot | 22:52:00 |
3. | Sirpa Ritamäki | Virtain Urheilijat | 23:08:00 |
4. | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 23:30:00 |
5. | Arto Ahonen | Mäntän Urheilijat | 23:48:00 |
6. | Seppo Viikki | Keurusselän Maratoonarit | 23:59:00 |
7. | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 24:17:00 |
8. | Kai Palander | Mänttä | 24:37:00 |
9. | Eino Ylä-Hallinen | Virtain Urheilijat | 25:02:00 |
10. | Kristiina Lamminpää | Mäntän Urheilijat | 25:17:00 |
11. | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 25:19:00 |
12. | Timo Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 25:24:00 |
13. | Jani Leppä | Kuoreveden Kärki | 25:37:00 |
14. | Mika Nissinen | Keurusselän Maratoonarit | 25:47:00 |
15. | Tiia Tallila | 25:54:00 | |
16. | Pekka Puukkoniemi | Virtain Urheilijat | 26:13:00 |
17. | Aki Tuomola | Vilppula | 28:18:00 |
18. | Jukka Viitanen | Ursprungsland Biathlon Team | 28:37:00 |
19. | Toni Marttila | Ursprungsland Biathlon Team | 28:48:00 |
20. | Tapani Sillanmäki | 29:31:00 | |
21. | Anna-Maija Jokiautio | Keurusselän Maratoonarit | 29:49:00 |
22. | Taru Väärämäki | Mänttä | 31:02:00 |
23. | Raimo Kekäläinen | Multian Jyske | 31:18:00 |
24. | Marja Rauhalammi | Ursprungsland Biathlon Team | 32:29:00 |
25. | Vuokko Luoma | Ähtäri | 33:39:00 |
26. | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 35:23:00 |
27. | Mikko Kivilahti | Mänttä-Vilppula | 35:50:00 |
28. | Erkki Viinikka | KeurKi | 36:59:00 |
29. | Raima Luoma | Ähtäri | 38:35:00 |
Ilman aikaa reitin kiersivät:
Aila Norojärvi Jukka Mäkinen Vilppula
Airi Norojärvi Mirja Lampinen Vilppula
Aimo Norojärvi Janne Lampinen Vilppula
Jari Ala-Sankila Martti Kiema Juupajoki
Sinikka Keski-Kasari Sinikka Kiema Juupajoki
Jaakko Päivärinta Marja-Liisa Papinsaari Vilppula
Boris Nikoskinen Mänttä-Vilppula Jonna Riihonen
Helka Nikoskinen Mänttä-Vilppula Jarkko Riihonen
Marjatta Tuominen Vilppula Vesa Ruokola
Sirkku Tuomola Vilppula Eeva-Maria Jokinen Juupajoki
Annemari Stenlund Vilppula Laura Matara Tampere
Eija Salo Vilppulan Eteläiset Kylät Ulla Tuominen Vilppula
Elias Salo Vilppulan Eteläiset Kylät Kenny Stälhammar Formica
Kirsi Takala Mänttä Kia Stalhammar Mänttä
Esko Takala Mänttä Seppo Helander Mäntän Seudun Eräpirkat
Tulokset 2014:
1. | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 21.20 |
2. | Kai Kuusenmäki | Mäntän Urheilijat | 21.59 |
3. | Arto Ahonen | MU | 23.42 |
4. | Timo Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 23.46 |
5. | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 24.55 |
6. | Seppo Viikki | Keurusselän Maratoonarit | 25.21 |
7. | Eino Ylä-Hallinen | VirtU | 25.37 |
8. | Tapio Valkeejärvi | Vilppula | 26.13 |
9. | Kenny Stålhammar | Formica IKI | 26.13 |
10. | Tapani Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 27.36 |
11. | Tuomo Kauhaniemi | Vilppulan Veikot | 28.51 |
12. | Sari Malvisalo | Jämsä | 29.17 |
13. | Mari Kuusenmäki | Mäntän Urheilijat | 29.30 |
14. | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 30.48 |
15. | Helena Jokinen | JRV | 31.28 |
16. | Eero Järvisalo | Vilppula | 31.36 |
17. | Vuokko Luoma | Ähtäri | 31.39 |
18. | Jukka Viitanen | Ursprungsland BT | 32.30 |
19. | Marja Rauhalammi | Ursprungsland BT | 33.25 |
20. | Marjo Hautanen | Mänttä | 33.48 |
21. | Mikko Kivilahti | Vilppula | 34.11 |
22. | Erkki Viinikka | Keuruun Kisailijat | 34.30 |
23. | Sari Wiman | Mänttä | 34.40 |
24. | Kari Hirviniemi | Virrat | 36.07 |
25. | Reima Luoma | Ähtäri | 37.08 |
26. | Suvi Hellman | Mänttä | 40.05 |
27. | Kirsi Takala | Mänttä | 41.50 |
Ilman aikaa kiertäneet:
Leena Korsumäki Vilppula, Iida Ala-Herttuala Vilppula, Merja Rautiainen Vilppula, Marko Rautiainen Vilppula, Pirkko-Liisa Papinsaari VEK, Jaakko Päivärinta Vilppula, Elias Salo VEK, Eija Salo VEK, Eila Järvisalo Vauhtivaimot, Tiina Päivärinta , Jouni Järvelä Iso-Mustajärven Urheilijat, Eino Lehtinen Vilppula, Jonna Riihonen Vilppula, Jarkko Riihonen Vilppula, Emil Humppi Team Hamppi, Susan Humppi Team Hamppi, Tarmo Humppi Team Hamppi, Esko Takala Mänttä, Vesa Ruokola Vilppula, Sirkku Tuomola Vilppula, Marjatta Tuominen Vilppula, Irma Latonen Vilppula, Sinikka Kiema Juupajoki, Martti Kiema Juupajoki, Tapio Latonen Vilppula, Hannu Helminen Vilppula, Mika Papinsaari Vilppula, Maire Ala-Haikka Vauhtivaimot, Merja Kääriäinen Vauhtivaimot, Minna Kantanen Vauhtivaimot, Anna-Leena Hokkanen Vilppulan Veikot, Seppo Helander Mäntän Seudun Eräpirkat, Niina Lauttaanaho Mänttä, Petteri Lauttaanaho Mänttä, Johanna Niittymäki Vilppula, Antti Niittymäki Vilppula
2013 | |||
1 | Samu Nerg | Jyväskylän kenttäurheilijat | 19.28 |
2 | Jari Ala-Sankila | Eräpirkat | 21.40 |
3 | Jyrki Kohtamäki | Jalasjärvi | 21.52 |
4 | Arto Ahonen | Mäntän Urheilijat | 22.43 |
5 | Seppo Viikki | Keurusselän Maratoonarit | 23.41 |
6 | Tapio Valkeejärvi | Vilppula | 23.54 |
7 | Eino Ylä-Hallinen | VirtU | 24.09 |
8 | Timo Sillanmäki | 26.02 | |
9 | Arto Tukia | Vilppulan Veikot | 26.58 |
10 | Tapani Sillanmäki | 27.05 | |
11 | Aki Tuomola | Vilppula | 27.24 |
12 | Tapani Rantanen | Jämsänkosken Ilves | 27.44 |
13 | Tuomo Kauhaniemi | Vilppulan Veikot | 28.00 |
14 | Jussi Katajamäki | Mänttä | 28.50 |
15 | Lari Papinsaari | Vilppula | 29.14 |
16 | Inkeri Janhunen | Kunto-Pirkat | 29.19 |
17 | Jouni Leppä | Lyly | 29.48 |
18 | Raimo Kekälinen | Multian Jyske | 30.19 |
19 | Virpi Leppä | Juupajoki | 31.02 |
20 | Mikko Kivilahti | Vilppula | 31.16 |
21 | Helena Jokinen | Jämsä | 31.32 |
22 | Erkki Kyrönlahti | ViVe | 31.48 |
23 | Vuokko Luoma | Ähtärin Valpas | 32.20 |
24 | Erkki Viinikka | KeurKi | 34.51 |
25 | Reima Luoma | Ähtäri | 36.15 |
26 | Kirsi Takala | Mänttä-Vilppula | 43.21 |
27 | Marika Ala-Herttuala | Mänttä-Vilppula | 43.21 |
Ilman aikaa:
Marja-Liisa Papinsaari Antti Niittymäki Vesa Ruokola Ulla Tuominen Sulo Kattilamäki Marjo Hautanen Riitta Saarinen Taru Väärämäki Sari Wiman Mirja Lampinen Anne Salonen Seija Mäkinen Kalevi Mäkinen Seppo Helander Jukka Mäkinen Heta ja Minna Jarkko Ravi Satu Ravi Sinikka Keski-Kasari Esko Takala Anne Alkula Heikki Alkula Tapio Ala-Herttuala Iida Ala-Herttuala Jarkko Riihonen Jonna ja Jaro Riihonen
2012 | |||
1 | Sami Tuominen | 19.41 | |
2 | Samu Nerg | Tikkakosken Tikka | 20.36 |
3 | Jyrki Kohtamäki | Jalasjärven Jalas | 22.52 |
4 | Risto Solmula | Keurus. Maratoonarit | 23.16 |
5 | Seppo Viikki | Keurus.Maratoonarit | 23.45 |
6 | Aimo Tuoriniemi | 23.47 | |
7 | Eino Ylä-Hallinen | Virtain urheilijat | 24.02 |
8 | Tapio Valkeejärvi | 24.28 | |
9 | Timo Sillanmäki | 25.52 | |
10 | Jani Leppä | 26.34 | |
11 | Emmi Ojala | 26.55 | |
12 | Tapani Sillanmäki | 26.58 | |
13 | Petri Pulli | 28.59 | |
14 | Aki Tuomola | 28.59 | |
15 | Inkeri Janhunen | Pajusen Eräilijät | 29.27 |
16 | Anna-Maija Jokiautio | Keurus.Maratoonarit | 29.37 |
17 | Tapani Rantanen | Jämsänkosken Ilves | 30.04 |
18 | Vuokko Luoma | Ähtärin Valpas | 30.46 |
19 | Tuomo Kauhaniemi | Vilppulan Veikot | 30.57 |
20 | Joonas Leppä | 31.03 | |
21 | Raija Pihlakari | 31.37 | |
22 | Raimo Kekälinen | Multian Jyske | 31.51 |
23 | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 35.11 |
24 | Reima Luoma | Ähtäri | 35.32 |
2011 | |||
1 | Valkeejärvi Tatu | 23.24 | |
2 | Valkeejärvi Tapio | 23.43 | |
3 | Ylä-Hallinen Eino VirtU | 23.49 | |
4 | Sillanmäki Timo | 25.25 | |
5 | Humppi Tarmo | 25.38 | |
6 | Kiviranta Pasi | 26.26 | |
7 | Niittymäki Katri | 26.32 | |
8 | Sillanmäki Tapani | 26.36 | |
9 | Jokiautio Anna-Maija KeurMa | 27.26 | |
10 | Tuomola Aki | 27.42 | |
11 | Puukkoniemi Pekka VirtU | 28.09 | |
12 | Kauhaniemi Tuomo VilppV | 29.00 | |
13 | Helminen Topias | 29.04 | |
14 | Luoma Vuokko ÄhtVa | 30.36 | |
15 | Jokinen Helena | 31.01 | |
16 | Kekälinen Raimo MultJy | 31.17 | |
17 | Majamaa Hannu | 31.29 | |
18 | Kyrönlahti Erkki | 31.38 | |
19 | Kivilahti Mikko | 31.51 | |
20 | Pihlakari Raija | 32.01 | |
21 | Luoma Reima | 34.44 | |
22 | Leppä Joonas | 36.33 | |
23 | Kivilahti Auli | 37.03 | |
24 | Valkeejärvi Paula | 42.38 |
2010 | |||
1 | Timo Kivilahti | Mänttä-Vilppula | 21,13 |
2 | Veli-Matti Heino | Jämsä | 22,48 |
3 | Hannu Helminen | Mäntän seudun eräpirkat | 23,39 |
4 | Aaro Anttonen | Ruovesi | 24,03 |
5 | Timo Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 24,04 |
6 | Tapani Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 26,17 |
7 | Tuomo Kauhaniemi | Vilppulan Veikot | 26,37 |
8 | Pasi Kiviranta | Mäntän seudun eräpirkat | 27,44 |
9 | Aki Tuomola | Vilppulan Veikot | 27,58 |
10 | Viljami Pulli | Mänttä-Vilppula | 29,39 |
11 | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 31,00 |
12 | Raija Pihlakari | Mänttä-Vilppula | 31,14 |
13 | Helena Jokinen | Jämsä | 31,26 |
14 | Hannu Majamaa | 31,47 | |
15 | Mikko Kivilahti | Mänttä-Vilppula | 31,48 |
16 | Reima Luoma | Ähtäri | 33,40 |
17 | Minna Jyväsjärvi | Mäntän seudun eräpirkat | 34,20 |
18 | Auli Kivilahti | Mänttä-Vilppula | 35,41 |
19 | Riitta Lius | 36,18 | |
20 | Paula Valkeejärvi | JVCharter | 42,47 |
21 | Hely Hietanen | Ähtärin urheilijat | 45,33 |
Ilman aikaa:
Takala Kirsi Ala-Herttuala Marika Virkki Anne Ranta Tarja Jalonen Maarit Mäkinen Seija Mäkinen Kalevi Leppä Joonas Leppä Jani Norpo Tuula Siitonen Irene Siitonen Erkki Lehtinen Eino Mäkinen Merja Mäkinen Matti Riihonen Jonna Papinsaari Marja-Liisa Kattilamäki Sulo Kiema Sinikka Kiema Martti Rauhalammi Raimo Humalamäki Emmi Ravi Satu Ravi Jarkko Päivärinta Jaakko Ahola Pinja Lampinen Janne Lampinen Mirja Pirttilahti Eija Pirttilahti Arto Norojärvi Aimo Niemi Airi Helminen Topias Niittymäki Johanna Mäkinen Vesa Niittymäki Arja Niittymäki Antti Mäenpää Anja Ala-Lehtimäki-Jääskeläinen Kyllikki
2009 | |||
1 | Timo Kivilahti | Juoksukoulu | 21.44 |
2 | Arto Ahonen | Kuoreveden Kärki | 22.07 |
3 | Veli-Matti Heino | OK-Auto Jämsä | 23.00 |
4 | Seppo Viikki | Haapamäen Urheilijat | 23.27 |
5 | Eino Ylä-Hallinen | Virtain Urheilijat | 23.35 |
6 | Keijo Kiema | Oriveden Ponnistus | 23.57 |
7 | Timo Sillanmäki | OK-Auto Jämsä | 24.35 |
8 | Matti Kivilahti | Juoksukoulu | 24.57 |
9 | Tapani Sillanmäki | OK.Auto Jämsä | 25.32 |
10 | Aapo Ala-Sankila | Mäntän Seudun Eräpirkat | 26.35 |
11 | Tuomo Kauhaniemi | Vilppulan Veikot | 27.05 |
12 | Viljami Pulli | Vilppulan Veikot | 27.24 |
13 | Petri Pulli | Vilppulan Veikot | 27.33 |
14 | Elias Lius | Kuoreveden Kärki | 27.53 |
15 | Vuokko Luoma | Ähtärin Valpas | 28.16 |
16 | Anna-Maija Jokiautio | Keuruun Kisailijat | 28.43 |
17 | Esa Kauppinen | Kuoreveden Kärki | 28.45 |
18 | Reima Luoma | Ähtärin Valpas | 30.20 |
19 | Hannu Helminen | Mäntän Seudun Eräpirkat | 32.28 |
20 | Mikko Kivilahti | Juoksukoulu | 33.41 |
21 | Siru Kauppinen | Kuoreveden Kärki | 34.21 |
22 | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 35.26 |
23 | Raija Pihlakari | Vilppulan Veikot | 35.49 |
24 | Riitta Lius | Kuoreveden Kärki | 36.19 |
25 | Auli Kivilahti | Juoksukoulu | 37.09 |
26 | Jaana Ala-Sankila | Mäntän Seudun Eräpirkat | 37.52 |
27 | Niina Vierola | Mänttä-Vilppula | 49.36 |
28 | Antti Kortesuo | Juupajoki | 49.36 |
Ilman aikaa kiertäneet: 47
(pp=polkupyörä) Ala-Haikka, Maire Ala-Herttuala, Marika Alen, Raija Helminen, Tiia (pp) Helminen, Topias (pp) Jutila, Manta Järvisalo, Eero Järvisalo, Eila Kattilamäki, Sulo Kiema, Martti Kiema, Sinikka Korkealehti, Raili Koskelainen, Leena Lampinen, Anne Lampinen, Janne Lampinen, Mirja Leppämäki, Markku Mlynski, Monika Muurimäki, Markku Mäenpää, Olavi (pp) Mäkinen, Vesa (pp) Niemi, Airi Niemi, Markus Niinilammi, Marjo Niittymäki, Johanna Norojärvi, Aila Norojärvi, Mikko Papinsaari, Marja-Liisa Papinsaari, Minna Patama, Elisa Patama, Leo Peräinen, Miisa Pusa, Eija Ravi, Jarkko Ravi, Satu Riihonen, Jarkko Riihonen, Jonna Rummakko, Riitta Salonen, Anne Salonen, Niko Sillfors-Neuvonen, Eija Sievälä, Anne Siitonen, Erkki Siitonen, Irene Takala, Kirsi Ylä-Mononen, Taina Ylä-Sankila, Merja
2008 | |||
1 | Jari Ala-Sankila | 22.31 | |
2 | Hannu Helminen | 23.30 | |
3 | Eino Ylä-Hallinen | 23.40 | |
4 | Tapio Valkeejärvi | 25.24 | |
5 | Antti Norojärvi | 25.52 | |
6 | Vuokko Luoma | 28.23 | |
7 | Anna-Maija Jokiautio | 28.27 | |
8 | Reima Luoma | 29.05 | |
9 | Viljami Pulli | 29.06 | |
10 | Petri Pulli | 29.07 | |
11 | Mika Papinsaari | 29.08 | |
12 | Aki Tuomola | 32.04 | |
13 | Raija Pihlakari | 35.12 | |
14 | Mikko Kivilahti | 35.18 | |
15 | Auli Kivilahti | 37.56 | |
16 | Arttu Nisula | 53.14 | |
17 | Eero Kotisaari | 56.40 | |
18 | Petri Nisula | 56.40 |