Tulokset:
1 | Topias Helminen | 17.35.00 |
2 | Milo Äyrämö, Joutsan Pommi | 20:27:00 |
3 | Timo Kivilahti, Nuorisoseura Yritys | 22.01.00 |
4 | Tuomo Korpi | 24:10:00 |
5 | Tuomo Ahonen, Keuruu | 24:26:00 |
6 | Elli Leppä, Oriveden Ponnistus | 24:42:00 |
7 | Mika Kivilahti, Nuorisoseura Yritys | 25:32:00 |
8 | Tapani Rantanen, Ski Jyväskylä | 25:45:00 |
9 | Matti Kivilahti | 25:48:00 |
10 | Eija Nieminen, Mäntän Urheilijat | 27:20:00 |
11 | Timo Sillanmäki | 27:50:00 |
12 | Tapani Sillanmäki | 27:58:00 |
13 | Virpi Leppä | 29:20:00 |
14 | Anna-Maija Jokiautio, Keuruu | 31:23:00 |
15 | Raimo Kekälinen | 36:38:00 |
4-6lk Juliana Jokela, Viola Yli-Lohikoski, Akseli Ylä-Sankila
1-3lk Jasmin Jokela, Emelia Salo
4-6v Lauri Mäkelä
alle 4 v Janni Kivilahti, Eemil Kivilahti, Luukas Mäkelä
Ilman aikaa radan suorittaneet:
Erkki Kyrönlahti, Mikko Kivilahti, Auli Kivilahti, Ulla Tuominen, Maija Korpi