Aurattu retkiluistelureitti on jälleen hyvässä kunnossa.
Reitti kulkee kartan mukaisesti ja Laavu sanan kohdalta löytyy paaleista tehty tulipaikka, joka on vapaasti käyttävissä.
Vilppulan joulukadun avajaisissa 26.11. kyläyhdistys myy puuroa soppatykistä 3€ annoshintaan. Soppatykki paikalla noin klo 16 eteenpäin.
Tuomaanpäivän Joulurauhan julistus metsäneläimille taas perinteisesti 21.12.
Paikka ja aika vielä avoin, mutta ilmoitetaan kunhan se selviää.
Tervetuloa mukaan!
IX Koivion Muilautus juostiin jälleen viileässä syyssäässä. Reitille lähti yhteensä 56 ulkoilijaa.
Tulokset:
| Sija | Nimi | Seura/Paikkakunta | Aika |
| 1. | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 20:59:00 |
| 2. | Topias Helminen | Jämsän Retki-Veikot | 21:02:00 |
| 3. | Riku Salonen | Kuoreveden Kärki | 21:04:00 |
| 4. | Kalle Uronen | Kaipola | 23:11:00 |
| 5. | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 23:48:00 |
| 6. | Kai Palander | Mänttä | 23:57:00 |
| 7. | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 24:05:00 |
| 8. | Kristiina Lamminpää | Mäntän Urheilijat | 24:41:00 |
| 9. | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 25:11:00 |
| 10. | Eino Ylä-Hallinen | Virtain Urheilijat | 25:26:00 |
| 11. | Iiro Suppula | Kuoreveden Kärki | 26:31:00 |
| 12. | Sari Malvisalo | Jämsä | 26:34:00 |
| 13. | Timo Sillanmäki | 27:25:00 | |
| 14. | Pekka Puukkoniemi | Virtain Urheilijat | 27:45:00 |
| 15. | Tapani Sillanmäki | 27:51:00 | |
| 16. | Eemil Salonen | Kuoreveden Kärki | 27:54:00 |
| 17. | Aki Tuomola | Vilppula | 28:18:00 |
| 18. | Jukka Viitanen | Ursprungsland Biathlon Team | 29:07:00 |
| 19. | Arto Tukia | Vilppulan Veikot | 29:24:00 |
| 20. | Reetta Tikander | Kuoreveden Kärki | 29:25:00 |
| 21. | Ilkka Suppula | Kuoreveden Kärki | 29:26:00 |
| 22. | Taru Väärämäki | Mänttä | 30:57:00 |
| 23. | Marja Rauhalammi | Ursprungsland Biathlon Team | 31:20:00 |
| 24. | Helena Jokinen | Jämsän Retki-Veikot | 32:07:00 |
| 25. | Raija Pihlakari | 32:19:00 | |
| 26. | Marjo Hautanen | Mänttä | 32:19:00 |
| 27. | Raimo Kekälinen | Multia | 34:38:00 |
| 28. | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 36:38:00 |
| 29. | Erkki Viinikka | Keuruun Kisailijat | 37:32:00 |
Ilman aikaa:
| Boris Nikoskinen | Mänttä |
| Helka Nikoskinen | Mänttä |
| Pekka Kuukka | Vilppula |
| Ulla Tuominen | Vilppula |
| Marja-liisa Papinsaari | Vilppulan Eteläiset Kylät |
| Anna-Maija Jokiautio | Keurusselän Maratoonarit |
| Eila Ohvo | Vilppulan Eteläiset Kylät |
| Elisa Patama | |
| Jukka Tuomola | Helsinki |
| Sirkku Tuomola | Vilppulan Eteläiset Kylät |
| Tapio Valkeejärvi | Vilppula |
| Kirsti Valkeejärvi | Vilppula |
| Auli Kivilahti | Vilppulan Eteläiset Kylät |
| Mikko Kivilahti | Vilppulan Eteläiset Kylät |
| Iida Ala-Herttuala | Vilppula |
| Kirsi Takala | Mänttä |
| Jonna Riihonen | |
| Jarkko Riihonen | |
| Aimo Norojärvi | |
| Aila Norojärvi | |
| Timo Kuusisto | |
| Airi Niemi | |
| Silja Salo | Vilppulan Eteläiset Kylät |
| Eija Salo | Vilppulan Eteläiset Kylät |
| Marjatta Tuominen | Vilppula |
| Esko Takala | |
| Tapio Ala-Herttuala |
Teatterireissu Virroille Kotalan kyläteatteriin la.23.7 klo.19.00
Esitys on Arto Ojakankaan komedia
VIAGRAA JA VAINAJIA
Yli 10 heng ryhmälle lipun hinta 12€ sisältäen kahvit väliajalla
Esitys kestää 2h 30 min
Menemme kimppakyydein, mutta jos yli 20 lähtijää niin varataan yhteiskuljetus.
Ilmoita Jaskalle 10.7 mennessä puh. 0400889017
RUKIINLEIKKUU PERINTEISELLÄ TYYLILLÄ
Kylätapahtuma Mäntän rautatieaseman vieressä.
la.13.8 klo.11.00 alkaen
Papinsaaren Mika ja Salon Jarkko kylvivät viimesyksynä rukiin aseman viereen. Ruis talvehti hyvin ja samoin kasvu kesän mittaan ollut hyvää.
Ruis korjataan perinteisin menetelmin:
Niitto/leikkuu viikatteella tai sirpillä
Haravalla tehdään lyhteet ja sitten sidotaa olkisiteellä.
Lyhteistä sitten tehdään kuhilas.
Nyt sitten kaivamaan sirpit, viikatteet, haravat esiin ja tietysti ajan ja työn henkeen sopivat asut
Kyläyhdistys myy ruispuuroa ja arpoja!
Kyläläiset voivat laittaa omia myyntipöytiä ja niissä myydä tuotteitaan. Toivotaan, että ruisleivänkin myyjiä olisi.
Tiedustelut Jaska 0400889019 tai Mikko 0503009521
Mennään joukolla näyttään Mäntän väelle leivän teon tarina!
Vilppulan eteläiset kylät
Kyläyhdistyksen vuosikokous Jaakontuvalla su 17.4 klo 18 alkaen.
Kyläläiset tervetulleita!
TALVIULKOILUPÄIVÄ
ILVESHIIHTO JA PILKKIKILPAILU
la 12.3. klo 10-13 Jaakontuvalla
Rannassa soppatykki ja kahvia. Hyvä latuverkosto 15 km.
Pilkissä sarjat: miehet, naiset, lapset alle 12v, osallistumismaksu 5 €.
Tervetuloa koko perheen voimin!
Perinteinen Tuomaanpäivän joulurauhan julistus maanantaina 21.12.2015 Sarasella klo 18:00 alkaen
Osoite Koivistontien 75, Vilppula

Tervetuloa!
Kyläyhdistys järjestää reissun hiihtoputkeen Jämille 21.11.
Sisältää:
-Bussikuljetus Mannisen bussilla, lähtö Vilppulan kunnantalon pihalta klo 08:30
-hiihtolippu
-sauna, suihku ja pukukaappi
-noutopöytälounas Jämin ravintolassa
Hinta kyläläisille 45€
Ilmoittaudu Jaskalle 6.11. mennessä 0400 889017
Juoksutapahtuma pinkaistiin tällä kertaa myrskyisässä syyssäässä, myötätuuli koko matkan. Ilman sähköjä pärjättiin kynttilänvalossa.
| Sijoitus | Nimi | Seura/Paikkakunta | Aika |
| 1. | Ville-Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 21:23:00 |
| 2. | Topias Helminen | Jämsän Retki-Veikot | 22:52:00 |
| 3. | Sirpa Ritamäki | Virtain Urheilijat | 23:08:00 |
| 4. | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 23:30:00 |
| 5. | Arto Ahonen | Mäntän Urheilijat | 23:48:00 |
| 6. | Seppo Viikki | Keurusselän Maratoonarit | 23:59:00 |
| 7. | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 24:17:00 |
| 8. | Kai Palander | Mänttä | 24:37:00 |
| 9. | Eino Ylä-Hallinen | Virtain Urheilijat | 25:02:00 |
| 10. | Kristiina Lamminpää | Mäntän Urheilijat | 25:17:00 |
| 11. | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 25:19:00 |
| 12. | Timo Sillanmäki | Mänttä-Vilppula | 25:24:00 |
| 13. | Jani Leppä | Kuoreveden Kärki | 25:37:00 |
| 14. | Mika Nissinen | Keurusselän Maratoonarit | 25:47:00 |
| 15. | Tiia Tallila | 25:54:00 | |
| 16. | Pekka Puukkoniemi | Virtain Urheilijat | 26:13:00 |
| 17. | Aki Tuomola | Vilppula | 28:18:00 |
| 18. | Jukka Viitanen | Ursprungsland Biathlon Team | 28:37:00 |
| 19. | Toni Marttila | Ursprungsland Biathlon Team | 28:48:00 |
| 20. | Tapani Sillanmäki | 29:31:00 | |
| 21. | Anna-Maija Jokiautio | Keurusselän Maratoonarit | 29:49:00 |
| 22. | Taru Väärämäki | Mänttä | 31:02:00 |
| 23. | Raimo Kekäläinen | Multian Jyske | 31:18:00 |
| 24. | Marja Rauhalammi | Ursprungsland Biathlon Team | 32:29:00 |
| 25. | Vuokko Luoma | Ähtäri | 33:39:00 |
| 26. | Erkki Kyrönlahti | Vilppulan Veikot | 35:23:00 |
| 27. | Mikko Kivilahti | Mänttä-Vilppula | 35:50:00 |
| 28. | Erkki Viinikka | KeurKi | 36:59:00 |
| 29. | Raima Luoma | Ähtäri | 38:35:00 |
Ilman aikaa reitin kiersivät:
Aila Norojärvi
Airi Norojärvi
Aimo Norojärvi
Jari Ala-Sankila
Sinikka Keski-Kasari
Jaakko Päivärinta
Boris Nikoskinen Mänttä-Vilppula
Helka Nikoskinen Mänttä-Vilppula
Marjatta Tuominen Vilppula
Sirkku Tuomola Vilppula
Annemari Stenlund Vilppula
Eija Salo Vilppulan Eteläiset Kylät
Elias Salo Vilppulan Eteläiset Kylät
Kirsi Takala Mänttä
Esko Takala Mänttä
Jukka Mäkinen Vilppula
Mirja Lampinen Vilppula
Janne Lampinen Vilppula
Martti Kiema Juupajoki
Sinikka Kiema Juupajoki
Marja-Liisa Papinsaari Vilppula
Jonna Riihonen
Jarkko Riihonen
Vesa Ruokola
Eeva-Maria Jokinen Juupajoki
Laura Matara Tampere
Ulla Tuominen Vilppula
Kenny Stälhammar Formica
Kia Stalhammar Mänttä
Seppo Helander Mäntän Seudun Eräpirkat